Alışveriş sepetiniz boş!
Powerslide markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan Evo 80-2015 Urban Paten, çerçevesi beta alüminyum malzemeden, dış botu fiberglass kompozit malzemeden üretilmiştir.
Evo 80-2015 Urban Patenin, tekerlekleri 76-80mm ebadında ve 85A sertliğindedir. Abec7 yatakları mevcuttur. Kilitleme sistemi bağcık ve mikro metrik tokadan oluşmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 749,30 TL | |
2 | 374,65 TL | 749,30 TL |
3 | 249,77 TL | 749,30 TL |
4 | 187,33 TL | 749,30 TL |
5 | 149,86 TL | 749,30 TL |
6 | 124,88 TL | 749,30 TL |
7 | 107,04 TL | 749,30 TL |
8 | 93,66 TL | 749,30 TL |
9 | 83,26 TL | 749,30 TL |