Alışveriş sepetiniz boş!
Tempish markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan Magic Rebel Pembe Yeşil Çocuk Paten, yeni başlayan, orta ve üst seviye paten sürücüleri kullanımına uygundur. Ayak numarası ayarlanabilir özellikte olup, rahat, konforlu iç ayakkabısı bulunmaktadır. Çerçevesi 3D baskılı alimünyumdan üretilmiştir.
Magic Rebel Fitness Paten Pembe Yeşil, bağcık, kayış ve plastik tokadan oluşan sağlam kilitleme sistemine sahiptir. Yüksek performanslı tekerlekleri 76m çapında ve 82A sertliktedir. Abec 5 rulmanları mevcuttur.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 354,00 TL | |
2 | 177,00 TL | 354,00 TL |
3 | 118,00 TL | 354,00 TL |
4 | 88,50 TL | 354,00 TL |
5 | 70,80 TL | 354,00 TL |
6 | 59,00 TL | 354,00 TL |
7 | 50,57 TL | 354,00 TL |
8 | 44,25 TL | 354,00 TL |
9 | 39,33 TL | 354,00 TL |