Alışveriş sepetiniz boş!
Powerslide markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan Phuzion I. Erkek Çocuk Paten, çerçevesi 3D damgalı vizyon alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bu model, üst ve standart donanıma sahiptir. Üstün dikiş kalitesi ve ön esnek kesme sayesinde her zaman mükemmel bir yol tutuşu sağlamaktadır.
Phuzion I. Erkek Çocuk Patenin, 70/76mm ebat, 82A sertlik özelliğinde tekerlekleri bulunmaktadır. ABEC 5 rulmanları mevcuttur. Paten arka kısmında aynı zamanda bir taşıma askısı bulunmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 472,00 TL | |
2 | 236,00 TL | 472,00 TL |
3 | 157,33 TL | 472,00 TL |
4 | 118,00 TL | 472,00 TL |
5 | 94,40 TL | 472,00 TL |
6 | 78,67 TL | 472,00 TL |
7 | 67,43 TL | 472,00 TL |
8 | 59,00 TL | 472,00 TL |
9 | 52,44 TL | 472,00 TL |