Alışveriş sepetiniz boş!
Powerslide markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan İmperial Blue Urban Paten, alüminyum çerçeveye sahiptir.
İmperial Mavi Urban Patenin, tekerlekleri 80mm ebadında ve 85A sertliğindedir. Abec7 rulmanları mevcuttur. Kilitleme sistemi bağcık ve mikro metrik tokadan oluşmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 613,60 TL | |
2 | 306,80 TL | 613,60 TL |
3 | 204,53 TL | 613,60 TL |
4 | 153,40 TL | 613,60 TL |
5 | 122,72 TL | 613,60 TL |
6 | 102,27 TL | 613,60 TL |
7 | 87,66 TL | 613,60 TL |
8 | 76,70 TL | 613,60 TL |
9 | 68,18 TL | 613,60 TL |