Alışveriş sepetiniz boş!
USD markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan Carbon Free Richie Eisler III. Grey Agresif Paten, rahat iç yapıya ve yeni nesil tasarıma sahiptir.
Carbon Free Richie Eisler III. Gri Agresif Boot’un, karbon cam elyaf dolgusu sayesin de üstün performans sağlar.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.062,00 TL | |
2 | 531,00 TL | 1.062,00 TL |
3 | 354,00 TL | 1.062,00 TL |
4 | 265,50 TL | 1.062,00 TL |
5 | 212,40 TL | 1.062,00 TL |
6 | 177,00 TL | 1.062,00 TL |
7 | 151,71 TL | 1.062,00 TL |
8 | 132,75 TL | 1.062,00 TL |
9 | 118,00 TL | 1.062,00 TL |